产品介绍
箱式气氛炉通过预抽真空,确保炉膛内氧含量降到最低,然后通入氮气、氩气等惰性气体,从而在气氛保护下获得理想的热处理环境。
因其卓越的气氛环境以及紧凑实用性,目前已广泛的应用于材料实验室或者半导体、氮化硅等产品的小批量生产。
箱式气氛炉通过预抽真空,确保炉膛内氧含量降到最低,然后通入氮气、氩气等惰性气体,从而在气氛保护下获得理想的热处理环境。







标准规格:1200型
| 型号 | 最高温度(°C) | 工作温度(°C) | 炉膛尺寸(宽*高*深) mm | 电压(V) | 功率(kW) |
| FTZB-12AN-2 | 1200 | 1100 | 120*120*130 | 220 | 1.2 |
| FTZB-12AN-3 | 1200 | 1100 | 150*150*150 | 220 | 2.5 |
| FTZB-12AN-5 | 1200 | 1100 | 150*150*200 | 220 | 3 |
| FTZB-12AN-8 | 1200 | 1100 | 200*200*200 | 220 | 5 |
| FTZB-12AN-12 | 1200 | 1100 | 200*200*300 | 220 | 6 |
| FTZB-12AN-27 | 1200 | 1100 | 300*300*300 | 380 | 8 |
| FTZB-12AN-36 | 1200 | 1100 | 300*300*400 | 380 | 10 |
| FTZB-12AN-64 | 1200 | 1100 | 400*400*400 | 380 | 16 |
| 型号 | 最高温度(°C) | 工作温度(°C) | 炉膛尺寸(宽*高*深) mm | 电压(V) | 功率(kW) |
| FTZB-14AS-1 | 1400 | 1300 | 100*100*100 | 220 | 1 |
| FTZB-14AS-2 | 1400 | 1300 | 120*120*130 | 220 | 2 |
| FTZB-14AS-3 | 1400 | 1300 | 150*150*150 | 220 | 3 |
| FTZB-14AS-5 | 1400 | 1300 | 150*150*200 | 220 | 4 |
| FTZB-14AS-8 | 1400 | 1300 | 200*200*200 | 220 | 5 |
| FTZB-14AS-12 | 1400 | 1300 | 200*200*300 | 220 | 7 |
| FTZB-14AS-27 | 1400 | 1300 | 300*300*300 | 380 | 9 |
| FTZB-14AS-36 | 1400 | 1300 | 300*300*400 | 380 | 11 |
| FTZB-14AS-64 | 1400 | 1300 | 400*400*400 | 380 | 18 |
标准规格:1700型
| 型号 | 最高温度(°C) | 工作温度(°C) | 炉膛尺寸(宽*高*深) mm | 电压(V) | 功率(kW) |
| FTZB-17AM-1 | 1700 | 1600 | 100*100*100 | 220 | 1 |
| FTZB-17AM-2 | 1700 | 1600 | 120*120*130 | 220 | 3 |
| FTZB-17AM-3 | 1700 | 1600 | 150*150*150 | 220 | 4 |
| FTZB-17AM-5 | 1700 | 1600 | 150*150*200 | 220 | 5 |
| FTZB-17AM-8 | 1700 | 1600 | 200*200*200 | 220 | 7 |
| FTZB-17AM-12 | 1700 | 1600 | 200*200*300 | 220 | 8 |
| FTZB-17AM-27 | 1700 | 1600 | 300*300*300 | 380 | 10 |
| FTZB-17AM-36 | 1700 | 1600 | 300*300*400 | 380 | 12 |
| FTZB-17AM-64 | 1700 | 1600 | 400*400*400 | 380 | 20 |
标准配件:
炉门档火砖(1200型除外)
高温手套
坩埚钳
说明书
热元件两支(1200型除外)
旋片真空泵
可选配件:
直连式真空泵
触摸屏/电脑连接软件
炉膛坩埚(多层窑具)
加热元件(硅钼棒、硅碳棒)
气路系统(浮子/质子流量计,2路/3路气体)