产品介绍
GKD系列是一款一体成型炉膛高温真空管式马弗炉。该系列马弗炉使用操作简便,外形美观大方,性能稳定,安全性高.可用于主要用于稀土制备、电子照明、晶体退火、生物陶瓷、电子陶瓷、特种合金、磁性材料、精密铸造、金属热处理等行业,进行真空烧结、气氛保护烧结、真空镀膜、CVD实验、物质成分测量等场合.




用于稀土制备、电子照明、晶体退火、生物陶瓷、电子陶瓷、特种合金、磁性材料、精密铸造、金属热处理等行业,进行真空烧结、气氛保护烧结、真空镀膜、CVD实验、物质成分测量等场合。





GKD系列是一款一体成型炉膛高温真空管式马弗炉。该系列马弗炉使用操作简便,外形美观大方,性能稳定,安全性高.可用于主要用于稀土制备、电子照明、晶体退火、生物陶瓷、电子陶瓷、特种合金、磁性材料、精密铸造、金属热处理等行业,进行真空烧结、气氛保护烧结、真空镀膜、CVD实验、物质成分测量等场合.




▪ 炉膛材料采用高纯氧化铝多晶纤维,保温耐用,高效节能。
▪ 采用双层壳体结构,结合热感应技术,配有风冷系统,快速降温。
▪ 采用KF快速法兰,减少了加热管损坏的可能,取放物料更加方便快捷
▪ 上开式炉盖设计,实时观察加热的物料,迅速降温,满足骤冷骤热需要。
▪ 预留真空、气路快速接口,配合真空、混气系统使用;满足用户在不同的真空状态及不同的气氛条件下进行实验。
▪ 具有开门断电、超温报警、漏电保护等安全操作功能。
▪智能化控温系统,具有PID调节、自整定功能并可编制30段升降温。
▪炉内配置485转换接口远程控制 实时追踪 历史记录 输出报表。
| 型号 | TCGKD203 -11 |
TCGKD204 -11 |
TCLGKD205 -11 |
TCGKD406 -12 |
TCGKD408 -12 |
TCGKD410 -12 |
TCGKD412 -12 |
TCGKD415 -12 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性能 | 控温范围 | 室温-1100℃ | 室温-1200℃ | ||||||
| 控温精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | ||||||||
| 可达温度 | ≤1100℃ | ≤1200℃ | |||||||
| 工作温度 | ≤1000℃ | ≤1100℃ | |||||||
| 恒温波动 | ±1℃(测试点为1000℃) | ||||||||
| 温度均衡 | ±3℃(测试点为1000℃) | ||||||||
| 升温速度 | 推荐 1000 度以下≤10℃/min,最快升温速度≤30℃/min | ||||||||
| 降温速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||||||||
| 炉表温度 | 炉体表面温度小于室温+10(测量点为 1000℃) | ||||||||
| 构成 | 外装 | 冷轧钢板,表面耐药性涂装 | |||||||
| 炉体 | 陶瓷纤维 | ||||||||
| 传感器 | K 型热电偶 | ||||||||
| 加热元件 | HDR 优质电阻合金丝 | ||||||||
| 冷却风叶 | 轴流风扇 | ||||||||
| 炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | ||||||||
| 控制器 | 控制方式 | PID 控制 | |||||||
| 设定表示 | 数字设定/数字显示 | ||||||||
| 超温保护 | 控制器一体型 | ||||||||
| 超温设定 | 数字设定 | ||||||||
| 控制器 | 控制方式 | PID 控制 | |||||||
| 设定表示 | 数字设定/数字显示 | ||||||||
| 超温保护 | 控制器一体型 | ||||||||
| 超温设定 | 数字设定 | ||||||||
| 运行功能 | 定制运行/程序运行(30 段程序控温) | ||||||||
| 附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能 | ||||||||
| 定时器 | 1 分-99 小时 59 分以及 999 小时 50 分数字设定、自动运行、快速自动停止 | ||||||||
| 真空系统 | 真空度 | 选配我司高真空系统,可达 1.33*10的负4次方 Pa(空炉状态) | |||||||
| 隔热管堵 | 2 只,氧化铝材料 | ||||||||
| 炉管 | 玻璃管 | ||||||||
| 真空法兰 | 外径 60 内径 50 加热区域 400 恒温加热区域 200 | ||||||||
| 压力表 | -0.1 至 0.15MPa | ||||||||
| 安全 | 工作环境 | RT±5-40℃ | |||||||
| 使用保障 | 开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护 | ||||||||
| 升级 | 欧陆仪表 | 控温仪表升级为欧陆仪表,控温精度可提升至正负 0.1 摄氏度 | |||||||
| 炉体结构 | 立式 | ||||||||
| 炉管尺寸 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| 炉膛尺寸 (D*W*H ) |
200*80 | 200*80 | 200*80 | 400*120 | 400*120 | 400*120 | 400*150 | 400*180 | |
| 附属品 | 高温手套 | 卡斯顿 | |||||||
| 坩埚钳 | 40LM | ||||||||
| 选购品 | 移动炉架 | 不锈钢 | |||||||
| 排气口 | 内径 20mm 上部 | ||||||||
| 记录仪 | 可提供厂家型号选配 | ||||||||
| 控制软件 | 可提供厂家型号选配 | ||||||||
