产品介绍
微电脑行星球磨机是在常规行星球磨机基础上配置触摸屏操作控制系统,进一步提高设备档次及操控性能,微电脑行星球磨机主要为满足对设备品质及操控性能提出更高要求的用户。



微电脑行星球磨机是在常规行星球磨机基础上配置触摸屏操作控制系统,进一步提高设备档次及操控性能,微电脑行星球磨机主要为满足对设备品质及操控性能提出更高要求的用户。




微电脑行星球磨机是在常规行星球磨机基础上配置触摸屏操作控制系统,进一步提高设备档次及操控性能,微电脑行星球磨机主要为满足对设备品质及操控性能提出更高要求的用户。



微电脑行星球磨机广泛应用于地质、矿产、冶金、电子、建材、陶瓷、化工、轻工、医药、环保等部门,适用于电子陶瓷、结构陶瓷、磁性材料、钴酸锂、锰酸锂、催化剂、荧光粉、长余辉发光粉、稀土抛光粉、电子玻璃粉、燃料电池、氧化锌压敏电阻、压电陶瓷、纳米材料、圆片陶瓷电容、MLCC、热敏电阻(PTC、NTC)、ZnO压敏电阻、介质陶瓷、氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、荧光粉、氧化锌粉料、氧化钴粉料、Ni-Zn铁氧体、Mn-Zn铁氧体等产品的生产领域。
设备其控制系统硬件采用知名品牌产品,控制系统功能强大,具备密码设置、自由编程、多组程序存储及调用、进程监控及故障报警等功能;触摸操作直观、简单人性化,实现了友好人机界面。
触控屏:操作方便,界面简单直观,可实现正反转交替控制,有定时和断电记忆功能。
触摸屏PLC一体机:压力电容屏控制灵活,调整方便,可以实时监测设备状态,可根据客户要求定制功能。
球磨罐配置参数
| 型号 | 规格 | 可配球磨罐规格 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| XQM-2 | 2L | 50-500ml | 4只 | 可配50-250ml真空球磨罐 |
| XQM-4 | 4L | 250-1000ml | 4只 | 可配50-750ml真空球磨罐 |
| XQM-6 | 6L | 1-1.5L | 4只 | 可配50-1000ml真空球磨罐 |
| XQM-8 | 8L | 1-2L | 4只 | 可配50-1500ml真空球磨罐 |
| XQM-10 | 10L | 1-2.5L | 4只 | 可配50-2000ml真空球磨罐 |
| XQM-12 | 12L | 1-3L | 4只 | 可配1-2L真空球磨罐 |
| XQM-20 | 20L | 2-5L | 4只 | 可配2-4L真空球磨罐 |
| XQM-40 | 40L | 5-10L | 4只 | 可配5L真空球磨罐 |
| XQM-60 | 60L | 10-15L | 4只 | 可配10L真空球磨罐 |
| XQM-100 | 100L | 20-25L | 4只 | 可配20L真空球磨罐 |
运行与控制参数
| 型号 | 设备电源 | 电机功率(kW) | 运行设定总时间(min) | 正反交替运行时间(min) | 可调转速-公转(rpm) | 可调转速-自转(rpm) | 噪声≤db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XQM-2 | 220V-50HZ | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 35-335 | 70-670 | 60±5 |
| XQM-4 | 220V-50HZ | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 35-335 | 70-670 | 60±5 |
| XQM-6 | 220V-50HZ | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 35-335 | 70-670 | 60±5 |
| XQM-8 | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 | 70-580 | 60±5 |
| XQM-10 | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 | 70-580 | 60±5 |
| XQM-12 | 220V-50HZ | 1.5 | 1-9999 | 1-999 | 35-290 | 70-580 | 65±5 |
| XQM-20 | 380V-50HZ | 4 | 1-9999 | 1-999 | 25-215 | 50-430 | 65±5 |
| XQM-40 | 380V-50HZ | 5.5 | 1-9999 | 1-999 | 20-195 | 40-390 | 68±5 |
| XQM-60 | 380V-50HZ | 7.5 | 1-9999 | 1-999 | 27-174 | 40-260 | 68±5 |
| XQM-100 | 380V-50HZ | 11 | 1-9999 | 1-999 | 27-160 | 40-240 | 68±5 |
设备物理参数
| 型号 | 电机功率(kW) | 调速方式 | 设备重量 (kg) | 设备体积 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| XQM-2 | 0.75 | 变频调速 | 93 | 750×470×564 |
| XQM-4 | 0.75 | 变频调速 | 93 | 750×470×564 |
| XQM-6 | 0.75 | 变频调速 | 93 | 750×470×564 |
| XQM-8 | 1.5 | 变频调速 | 150 | 900×600×640 |
| XQM-10 | 1.5 | 变频调速 | 150 | 900×600×640 |
| XQM-12 | 1.5 | 变频调速 | 150 | 900×600×640 |
| XQM-20 | 4 | 变频调速 | 330 | 1200×750×920 |
| XQM-40 | 5.5 | 变频调速 | 468 | 1400×850×1160 |
| XQM-60 | 7.5 | 变频调速 | 900 | 1600×990×1250 |
| XQM-100 | 11 | 变频调速 | 1250 | 1750×1140×1330 |

