产品介绍
双行星结构实现大行星盘带动小行星盘运动,公转半径及磨罐自转速度相比普通同规格行星球磨机得到放大,磨球所受离心力成倍增加,磨球间碰撞、剪切、摩擦力显著增大,提升研磨效果和研磨效率,部分物料可研磨至纳米级。双行星球磨机是典型高效、高能球磨机。

双行星结构实现大行星盘带动小行星盘运动,公转半径及磨罐自转速度相比普通同规格行星球磨机得到放大,磨球所受离心力成倍增加,磨球间碰撞、剪切、摩擦力显著增大,提升研磨效果和研磨效率,部分物料可研磨至纳米级。



双行星结构实现大行星盘带动小行星盘运动,公转半径及磨罐自转速度相比普通同规格行星球磨机得到放大,磨球所受离心力成倍增加,磨球间碰撞、剪切、摩擦力显著增大,提升研磨效果和研磨效率,部分物料可研磨至纳米级。双行星球磨机是典型高效、高能球磨机。

双行星式球磨机是实验室、混合、细磨、小批量生产高科技材料的粉体装置。该机美观新颖,结构紧凑,操作方便,工作效率高,磨细粒度均匀,是科研、教学、试验、生产的优选设备。广泛应用于电子、磁性、医药、陶瓷、地质、矿产、冶金、建材、化工、轻工、美容、环保等行业使用。
设备外壳专业的外观设计及工业造型,采用加厚钢板焊接成型加工工艺,强度高、耐冲击、抗形变,大气稳重;机加零件材料严格热处理工序,采用数控加工工艺,传动齿轮选用特殊材料精密齿轮,确保设备高速运行时平稳、安全、低噪。
| 型号 | 规格 | 可配球磨罐规格 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| SXQM-0.4 | 0.4L | 50-100ml | 4只 | 可配50ml真空球磨罐 |
| SXQM-1 | 1L | 250ml | 4只 | 可配50-100ml真空球磨罐 |
| SXQM-2 | 2L | 500ml | 4只 | 可配50-250ml真空球磨罐 |
| SXQM-4 | 4L | 1000ml | 4只 | 可配50-1000ml真空球磨罐 |
| SXQM-6 | 6L | 1500ml | 4只 | 可配50-1000ml真空球磨罐 |
| 型号 | 设备电源 | 电机功率(kW) | 运行设定总时间(min) | 正反交替运行时间(min) | 公转(rpm) | 自转(rpm) | 噪声(dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXQM-0.4 | 220V-50Hz | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 70-560 | 140-1120 | 58±5 |
| SXQM-1 | 220V-50Hz | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 70-560 | 140-1120 | 60±5 |
| SXQM-2 | 220V-50Hz | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 70-560 | 140-1120 | 60±5 |
| SXQM-4 | 220V-50Hz | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 70-560 | 140-1120 | 60±5 |
| SXQM-6 | 220V-50Hz | 0.75 | 1-9999 | 1-999 | 70-560 | 140-1120 | 60±5 |
| 型号 | 电机功率(kW) | 调速方式 | 设备重量(kg) | 设备体积(mm) |
|---|---|---|---|---|
| SXQM-0.4 | 0.75 | 变频调速 | 250 | 1150×800×760 |
| SXQM-1 | 0.75 | 变频调速 | 250 | 1150 × 800 × 760 |
| SXQM-2 | 0.75 | 变频调速 | 250 | 1150 × 800 × 760 |
| SXQM-4 | 0.75 | 变频调速 | 250 | 1150 × 800 × 760 |
| SXQM-6 | 0.75 | 变频调速 | 250 | 1150 × 800 × 760 |

