填写参数
在线计算需启用浏览器JavaScript,仍可查看下方公式与适用条件。
计算结果
填写参数后点击“计算”。
计算公式
m = ρ堆积 × V × 装填比例
参数说明
- V
- 容器有效容积;可用单位以输入栏为准
- ρ堆积
- 对应状态的堆积密度;可用单位以输入栏为准
- f
- 装填比例;可用单位以输入栏为准
输入先换算为统一量纲再计算,结果按所标单位显示;百分数内部按0—1比例处理。
仅计算物料质量。100%表示几何满装,不是设备允许运行装填率;不知道密度时先做量杯测量。
湖南粉体球磨罐规格参考
公称容量用于规格识别,不等于运行允许的物料装填量。未明确标为内深的高度不用于计算内腔容积。
| 罐类型/规格 | 公称容积(mL) | 已公开内径(mm) | 说明 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 行星氧化锆球磨罐 50ML | 50 | 38 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星氧化锆球磨罐 100ML | 100 | 50 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星氧化锆球磨罐 250ML | 250 | 74 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星氧化锆球磨罐 500ML | 500 | 84 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星氧化锆球磨罐 1L | 1000 | 108 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星氧化锆球磨罐 1.5L | 1500 | 112 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星氧化锆球磨罐 2L | 2000 | 138 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星氧化锆球磨罐 2.5L | 2500 | 138 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星氧化锆球磨罐 3L | 3000 | 138 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星氧化锆球磨罐 4L | 4000 | 175 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星氧化锆球磨罐 5L | 5000 | 170 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星刚玉球磨罐 50ml | 50 | 未提供 | 只采用公称容量;产品表未提供内径与内深 | 湖南粉体产品页 |
| 行星刚玉球磨罐 100ml | 100 | 未提供 | 只采用公称容量;产品表未提供内径与内深 | 湖南粉体产品页 |
| 行星刚玉球磨罐 250ml | 250 | 未提供 | 只采用公称容量;产品表未提供内径与内深 | 湖南粉体产品页 |
| 行星刚玉球磨罐 500ml | 500 | 未提供 | 只采用公称容量;产品表未提供内径与内深 | 湖南粉体产品页 |
| 行星刚玉球磨罐 1000ml | 1000 | 未提供 | 只采用公称容量;产品表未提供内径与内深 | 湖南粉体产品页 |
| 行星刚玉球磨罐 1500ml | 1500 | 未提供 | 只采用公称容量;产品表未提供内径与内深 | 湖南粉体产品页 |
| 行星刚玉球磨罐 2000ml | 2000 | 未提供 | 只采用公称容量;产品表未提供内径与内深 | 湖南粉体产品页 |
| 行星玛瑙球磨罐 50ml | 50 | 45 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星玛瑙球磨罐 100ml | 100 | 50 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星玛瑙球磨罐 150ml | 150 | 62 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星玛瑙球磨罐 250ml | 250 | 73 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星玛瑙球磨罐 300ml | 300 | 79 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星玛瑙球磨罐 400ml | 400 | 80 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星玛瑙球磨罐 500ml | 500 | 82 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星玛瑙球磨罐 1000ml | 1000 | 107 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星玛瑙球磨罐 2000ml | 2000 | 130 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星尼龙球磨罐 25ML | 25 | 31 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星尼龙球磨罐 50ML | 50 | 43 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星尼龙球磨罐 100ML | 100 | 48 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星尼龙球磨罐 250ML | 250 | 68 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星尼龙球磨罐 500ML | 500 | 88 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星尼龙球磨罐 1L | 1000 | 109 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星尼龙球磨罐 1.5L | 1500 | 109 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星尼龙球磨罐 2L | 2000 | 134 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星尼龙球磨罐 2.5L | 2500 | 134 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星尼龙球磨罐 3L | 3000 | 138 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星尼龙球磨罐 4L | 4000 | 158 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星尼龙球磨罐 5L | 5000 | 190 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星尼龙球磨罐 10L | 10000 | 218 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星尼龙球磨罐 15L | 15000 | 243 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星尼龙球磨罐 20L | 20000 | 285 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星尼龙球磨罐 25L | 25000 | 285 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚氨酯球磨罐 100ML | 100 | 53 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚氨酯球磨罐 250ML | 250 | 74 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚氨酯球磨罐 500ML | 500 | 87 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚氨酯球磨罐 1L | 1000 | 105 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚氨酯球磨罐 1.5L | 1500 | 116 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚氨酯球磨罐 3L | 3000 | 139 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚氨酯球磨罐 5L | 5000 | 168 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚氨酯球磨罐 10L | 10000 | 219 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚四氟乙烯球磨罐 25ML | 25 | 31 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚四氟乙烯球磨罐 50ML | 50 | 43 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚四氟乙烯球磨罐 100ML | 100 | 48 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚四氟乙烯球磨罐 250ML | 250 | 68 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚四氟乙烯球磨罐 500ML | 500 | 88 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚四氟乙烯球磨罐 1L | 1000 | 109 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚四氟乙烯球磨罐 1.5L | 1500 | 109 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚四氟乙烯球磨罐 2L | 2000 | 134 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚四氟乙烯球磨罐 2.5L | 2500 | 134 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚四氟乙烯球磨罐 3L | 3000 | 138 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚四氟乙烯球磨罐 4L | 4000 | 158 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚四氟乙烯球磨罐 5L | 5000 | 190 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚四氟乙烯球磨罐 10L | 10000 | 218 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚四氟乙烯球磨罐 15L | 15000 | 243 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚四氟乙烯球磨罐 20L | 20000 | 285 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星聚四氟乙烯球磨罐 25L | 25000 | 285 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星真空球磨罐 50ML | 50 | 39 | 行星真空罐,内深为产品表明确标注值 | 湖南粉体产品页 |
| 行星真空球磨罐 100ML | 100 | 48 | 行星真空罐,内深为产品表明确标注值 | 湖南粉体产品页 |
| 行星真空球磨罐 250ML | 250 | 73 | 行星真空罐,内深为产品表明确标注值 | 湖南粉体产品页 |
| 行星真空球磨罐 500ML | 500 | 90 | 行星真空罐,内深为产品表明确标注值 | 湖南粉体产品页 |
| 行星真空球磨罐 1L | 1000 | 106 | 行星真空罐,内深为产品表明确标注值 | 湖南粉体产品页 |
| 行星真空球磨罐 1.5L | 1500 | 115 | 行星真空罐,内深为产品表明确标注值 | 湖南粉体产品页 |
| 行星真空球磨罐 2L | 2000 | 141 | 行星真空罐,内深为产品表明确标注值 | 湖南粉体产品页 |
| 行星真空球磨罐 3L | 3000 | 141 | 行星真空罐,内深为产品表明确标注值 | 湖南粉体产品页 |
| 行星真空球磨罐 4L | 4000 | 168 | 行星真空罐,内深为产品表明确标注值 | 湖南粉体产品页 |
| 行星真空球磨罐 5L | 5000 | 182 | 行星真空罐,内深为产品表明确标注值 | 湖南粉体产品页 |
| 行星钢化尼龙球磨罐 250ml | 250 | 73 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星钢化尼龙球磨罐 500ml | 500 | 84 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星钢化尼龙球磨罐 1000ml | 1000 | 108 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星钢化尼龙球磨罐 2000ml | 2000 | 145 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星钢化尼龙球磨罐 3000ml | 3000 | 154 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星钢化尼龙球磨罐 5000ml | 5000 | 188 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 行星钢化尼龙球磨罐 10L | 10000 | 216 | 行星罐;未明确为内深的高度不用于几何预填 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒尼龙球磨罐 500ml | 500 | 88 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒尼龙球磨罐 1000ml | 1000 | 108 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒尼龙球磨罐 1500ml | 1500 | 108 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒尼龙球磨罐 2000ml | 2000 | 134 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒尼龙球磨罐 3000ml | 3000 | 154 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒尼龙球磨罐 5000ml | 5000 | 173 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒尼龙球磨罐 10L | 10000 | 214 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒尼龙球磨罐 15L | 15000 | 266 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒尼龙球磨罐 20L | 20000 | 262 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒不锈钢球磨罐 500ml | 500 | 82 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒不锈钢球磨罐 1000ml | 1000 | 100 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒不锈钢球磨罐 2000ml | 2000 | 124 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒不锈钢球磨罐 3000ml | 3000 | 152 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒不锈钢球磨罐 5000ml | 5000 | 172 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒不锈钢球磨罐 10L | 10000 | 233 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒不锈钢球磨罐 15L | 15000 | 263 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒聚四氟乙烯球磨罐 500ml | 500 | 88 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒聚四氟乙烯球磨罐 1000ml | 1000 | 108 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒聚四氟乙烯球磨罐 1500ml | 1500 | 108 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒聚四氟乙烯球磨罐 2000ml | 2000 | 134 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒聚四氟乙烯球磨罐 3000ml | 3000 | 154 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒聚四氟乙烯球磨罐 5000ml | 5000 | 173 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒聚四氟乙烯球磨罐 10L | 10000 | 214 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒聚四氟乙烯球磨罐 15L | 15000 | 266 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒聚四氟乙烯球磨罐 20L | 20000 | 262 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒聚氨酯球磨罐 100ml | 100 | 53 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒聚氨酯球磨罐 250ml | 250 | 74 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒聚氨酯球磨罐 500ml | 500 | 87 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒聚氨酯球磨罐 1L | 1000 | 105 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒聚氨酯球磨罐 1.5L | 1500 | 116 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒聚氨酯球磨罐 3L | 3000 | 139 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒聚氨酯球磨罐 5L | 5000 | 168 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒聚氨酯球磨罐 10L | 10000 | 219 | 滚筒罐;公开高度为含盖高,不作内深 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒刚玉球磨罐 500ml | 500 | 未提供 | 滚筒刚玉罐;未给内径/内深,不据外形尺寸推算内腔 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒刚玉球磨罐 1L | 1000 | 未提供 | 滚筒刚玉罐;未给内径/内深,不据外形尺寸推算内腔 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒刚玉球磨罐 1.5L | 1500 | 未提供 | 滚筒刚玉罐;未给内径/内深,不据外形尺寸推算内腔 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒刚玉球磨罐 2L | 2000 | 未提供 | 滚筒刚玉罐;未给内径/内深,不据外形尺寸推算内腔 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒刚玉球磨罐 3L | 3000 | 未提供 | 滚筒刚玉罐;未给内径/内深,不据外形尺寸推算内腔 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒刚玉球磨罐 5L | 5000 | 未提供 | 滚筒刚玉罐;未给内径/内深,不据外形尺寸推算内腔 | 湖南粉体产品页 |
| 滚筒刚玉球磨罐 10L | 10000 | 未提供 | 滚筒刚玉罐;未给内径/内深,不据外形尺寸推算内腔 | 湖南粉体产品页 |
湖南粉体轻型滚筒球磨机规格参考
以滚筒转动带动介质与物料,适用于相应干湿法研磨工况。装料量列存在本地/公开页面单位差异,本表不采用该列,也不由此推定装填率。电机额定功率不是实测输入平均功率。
参数整理日期:2026-10-27。仅作常规参考,具体以对应型号、牌号和实测数据为准。

